DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Marque | Modèle | Spécification | Matériau de la pointe de la buse |
YAMAHA | YV100II 31#BUSE | 0402 / 0603 / 0805 (X) | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100II 31#BUSE | 0402 / 0603 / 0805 (X) | Acier diamanté |
YAMAHA | YV100II 32#BUSE | Pour IC de petite taille | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100II 39#BUSE | 0603 Trou « O » | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100II 39#BUSE | 0603 Trou « O » | Acier diamanté |
YAMAHA | YV100II 33#BUSE | Pour IC | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100II 34#BUSE | Pour IC | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100II 35#BUSE | Pour diode | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100II 36#BUSE | Pour diode | Acier au tungstène |
YAMAHA | BUSE YV100X 71A | 0402 / 0603 X | Acier au tungstène |
YAMAHA | BUSE YV100X 71A | 0402 / 0603 X | Acier diamanté |
YAMAHA | BUSE YV100X 72A | 0805 X | Acier au tungstène |
YAMAHA | BUSE YV100X 72A | 0805 X | Acier diamanté |
YAMAHA | YV100X 73#BUSE | Pour IC de petite taille | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100X 74#BUSE | Pour IC | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100X 75#BUSE | Pour diode | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100X 79#BUSE | 0603 Trou « O » | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100X 79#BUSE | 0603 Trou « O » | Acier diamanté |
YAMAHA | YV100X 71#BUSE | 1,0 x 0,8 x | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100X 72#BUSE | 1,5 x 1,0 x | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100X 73#BUSE | Pour IC de petite taille | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100X 79#BUSE | Trou en « O » | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV100X | 71 ° F / 72 ° F / 79 °F | Acier diamanté |
YAMAHA | BUSE YS12 / YG300 | 301 / 302 / 309 | Acier diamanté |
YAMAHA | BUSE YS12 / YG300 | 303 / 304 / 305 | Acier au tungstène |
YAMAHA | BUSE YG200 | 201 / 202 / 209 / 203 / 204 | Acier au tungstène |
YAMAHA | BUSE YG200 | 201 / 202 / 209 | Acier diamanté |
YAMAHA | BUSE YG100 | 211 / 212 / 213 / 214 | Acier au tungstène |
YAMAHA | BUSE YG100 | 2-11 / 212 | Acier diamanté |
YAMAHA | YV112 | 51#/52# | Acier au tungstène |
YAMAHA | YV112 | 53#/54# | Acier plastique |
YAMAHA | BUSE YV88XG | 61A / 62A / 63A / 64A | Acier au tungstène |
YAMAHA | BUSE YV88 | 61 ° F / 62 ° F / 63 ° F / 64 ° F | Acier au tungstène |
YAMAHA | YM66 S2 | 0402 / 0603 / 0805 | Acier au tungstène |
YAMAHA | YM66 S1/ S3 | 0402 / 0603 / 0805 | Acier au tungstène |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.