DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Nom du produit | PCB Aluminum Magazine Étagère |
Taille | L 355 * W 320 * H 563 mm |
Largeur de la fente | 5 millimètres |
Profondeur de la fente | 3 millimètres |
Matériel | Panneau latéral en aluminium, plaque galvanisée de haut en bas |
Adjustable range(mm) | 355* 50-250 millimètre |
Quantité de capacité de PCB | 50 pièces |
Température tolérante (°C) | 80°C , 120°C , 200°C |
Nom du produit | Modèle | Spécification | Plage de réglage du stockage (mm) | Couches de stockage |
Antistatique Matériel Étagère |
Type de clip Screw type (facultatif) |
L355 millimètres * W320mm * H563 millimètres |
355*(50-250)Type d’épissure/type entier | 50 |
L460mm'W400mm*H563 millimètres | 460*(50-330)Type d’épissure | |||
L535 millimètres'W460mm*H570mm | 535*(50-390)Type d’épissure | |||
L535 millimètres'W530mm'H570mm | 535*(120-460)Type d’épissure | |||
Réglage de la vis | L630mm'W530mm*H570mm | 630*(120-460)Type d’épissure | ||
L355 millimètres * W320mm * H563 millimètres (high temperature resistance 200℃) |
355*(50-250)Type d’épissure | |||
L460mm * W400mm * 563 millimètres (résistance à haute température200°C) |
460*(50-330)Type d’épissure | |||
Peut être personnalisé hors standard | L355 millimètres * W320mm * H160mm | 355*(50-250)Type d’épissure | 10 | |
L355 millimètres*W320mm'H260mm | 355*(50-250)Type d’épissure | 20 | ||
L355 millimètres * W320mm * H363 millimètres | 355*(50-250)Type d’épissure | 30 | ||
L355 millimètres * W320mm * H563 millimètres | 355*(50-80)Type d’épissure | 100 | ||
Peut être personnalisé selon la demande ; Boucle, levier, plaque de base en plastique/métal, petite plaque latérale, grande plaque latérale, barre de vitesses et autres accessoires sont disponibles. |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.