DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Nom du produit | PCB Turnover Cart ( 630/530/460/350) |
Résistance du produit | 10^6-10^9Ω |
Matériau du produit | Acier inoxydable 201, plaque PP |
Spécification de l’acier | 25*25/25*13/Φ21*21mm |
Taille du panneau latéral | 1000 * 630 mm |
Quantité de stockage par couche | 100 couches |
Épaisseur de la plaque PP | 10 millimètre |
Taille des roues | 4 pouces |
Précautions antistatiques | Chaîne de guidage |
Dimension extérieure | 850 * 700 * 1260mm |
Caractéristiques techniques | Dimensions(mm) | Matériel |
350 plaques de fentes pour stocker 200 /300/400/500 pièces | 900*550*1260 | 201 stainless steel +PP material panel,4inch wheel |
460 slot plates store 200 /300/400/500 pieces | 900*550*1260 900*650*1260 |
201 stainless steel +PP material panel,4inch wheel |
530 slot plates store 200 /300/400/500 pieces | 900*650*1260 | 201 stainless steel +PP material panel,4inch wheel |
630 slot plates store 200 /300/400/500 pieces | 900*650*1260 | 201 stainless steel +PP material panel,4inch wheel |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.